Wymiar czasu pracy w 2017 r. pracowników niepełnoetatowych w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych
| Liczba godzin dla zatrudnionego na | |||
| M-c | 1/2 etatu | 1/4 etatu | 3/4 etatu |
| I | 84 | 42 | 126 |
| II | 80 | 40 | 120 |
| III | 92 | 46 | 138 |
| IV | 76 | 38 | 114 |
| V | 84 | 42 | 126 |
| VI | 84 | 42 | 126 |
| VII | 84 | 42 | 126 |
| VIII | 88 | 44 | 132 |
| IX | 84 | 42 | 126 |
| X | 88 | 44 | 132 |
| XI | 80 | 40 | 120 |
| XII | 76 | 38 | 114 |
| razem | 1000 | 500 | 1500 |
