Wymiar czasu pracy – jednomiesięczny okres rozliczeniowy
| Miesiąc | Liczba godzin pracy | Liczba dni pracy | 
| Styczeń | 168 | 21 | 
| Luty | 160 | 20 | 
| Marzec | 184 | 23 | 
| Kwiecień | 152 | 19 | 
| Maj | 168 | 21 | 
| Czerwiec | 168 | 21 | 
| Lipiec | 168 | 21 | 
| Sierpień | 176 | 22 | 
| Wrzesień | 168 | 21 | 
| Październik | 176 | 22 | 
| Listopad | 160 | 20 | 
| Grudzień | 152 | 19 | 
| Łącznie | 2000 | 250 | 

 
			 
                                 
                                 
                                 
                                