W sytuacji, gdy wypłaty pensji dokonywane są w następnym miesiącu kalendarzowym za miesiąc poprzedni (maksymalnie do 10. dnia następnego miesiąca), pojawiają się wątpliwości odnośnie tego, na bazie jakiego wynagrodzenia minimalnego powinniśmy ustalać kwotę wolną od potrąceń przy wypłacaniu poborów przysługujących za grudzień danego roku w styczniu następnego roku albo za czerwiec danego roku w lipcu tego samego roku, gdy mamy do czynienia z podniesieniem ustawowego minimum płacowego w połowie roku.
W poruszonym temacie prezentowane są dwa różne stanowiska.
Zgodnie z wyjaśnieniami Biura Krajowej Rady Komorniczej zawartymi w piśmie z 18 stycznia 2011 r. (znak: KRK/IV/117/11), stosownie do art. 80 K.p. kwota chroniona przed egzekucją powinna być ustalana na podstawie wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w miesiącu, za który pensja jest należna. Jednakże PIP jest odmiennego zdania twierdząc, że podczas realizacji potrąceń ze świadczeń pracowniczych, pracodawca zobligowany jest uwzględniać „kwotę wolną” wyliczoną od ustawowego minimum płacowego obowiązującego w dacie, kiedy pomniejszenie pensji jest dokonywane. Istotna jest zatem kwota wolna obowiązująca w dacie wypłaty poborów (por. pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 26 stycznia 2011 r., znak GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP).
Biorąc pod uwagę przeznaczenie kwoty wolnej, mającej być gwarantem minimum bytowego w miesiącu wypłaty wynagrodzenia, za trafne należy uznać drugie z zaprezentowanych stanowisk. W konsekwencji, przy pomniejszaniu płacy przysługującej np. za czerwiec 2023 r. przekazywanej pracownikowi w lipcu 2023 r., należy stosować kwotę wolną od potrąceń funkcjonującą od 1 lipca 2023 r.
Sprawdź praktyczne kalkulatory:
🧮 Kalkulator Online – Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę
Jak w 2023 r. obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę?
➪ Kliknij i Sprawdź
🧮 Kalkulator Online – Potrącenia z umowy zlecenia
Jak w 2023 r. obliczyć kwotę potrącenia z umowy zlecenia?
➪ Kliknij i Sprawdź
Poniżej wyliczenie kwot wolnych od potrąceń obowiązujących od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r., ustalonych na bazie płacy minimalnej 3.600 zł, z uwzględnieniem podatku 12% (przy założeniu, że pracownik nie jest uczestnikiem PPK, pracuje na pełny etat i przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów 250 zł oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki podatkowe 300 zł):
Składniki | Działanie | Kwoty w zł |
Min. wynagrodzenie za pracę | 3.600,00 | |
Podstawa wymiaru składek społecznych | 3.600,00 | |
Składka na ubezpieczenie emerytalne | 3600 zł × 9,76% | 351,36 |
Składki na ubezpieczenia rentowe | 3600 zł × 1,5% | 54,00 |
Składka na ubezpieczenie chorobowe | 3600 zł × 2,45% | 88,20 |
Suma składek na ubezpieczenie społeczne | 351,36 zł + 54 zł + 88,2 zł | 493,56 |
Koszty uzyskania przychodu | 250,00 | |
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych | 3600 zł – 493,56 zł (skł. społ. fin. przez zatrudn.) – 250 zł – 0 zł | 2.856,00 |
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) | 300,00 | |
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem | (2856 zł × 12%) – 300 zł | 42,72 |
Podstawa składki zdrowotnej | 3600 zł – 493,56 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) | 3.106,44 |
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego na tej liście podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) | 3106,44 zł × 9% | 279,58 |
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US | 42,72 zł po zaokrągleniu do pełnych zł | 43,00 |
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącaniu należności na rzecz pracodawcy (100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK) |
3600 zł – 493,56 zł – 279,58 zł – 43 zł – 0 zł | 2.783,86 |
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu kar pieniężnych (90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK) |
2783,86 zł × 90% | 2.505,47 |
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrąceniach dobrowolnych na rzecz innych podmiotów niż pracodawca (80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK) |
2783,86 zł × 80% | 2.227,09 |
Kwota wolna od potrąceń obowiązująca przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi (75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach PIT, ZUS i PPK) |
2783,86 zł × 75% | 2.087,90 |
Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. (w zł) dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu podatku 12%:
Rodzaj potrącenia | Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy | (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
cały etat | 2.783,86 | 2.483,86 | 2.789,86 | 2.489,86 | |
1/4 etatu | 730,78 | 643,72 | 739,28 | 649,72 | |
1/3 etatu | 945,79 | 848,29 | 954,29 | 854,29 | |
1/2 etatu | 1.413,43 | 1.257,43 | 1.413,43 | 1.263,43 | |
3/4 etatu | 2.120,15 | 1.870,15 | 2.120,15 | 1.876,15 | |
Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi |
(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.087,90 | 1.862,90 | 2.092,40 | 1.867,40 | |
1/4 etatu | 548,09 | 482,79 | 554,46 | 487,29 | |
1/3 etatu | 709,34 | 636,22 | 715,72 | 640,72 | |
1/2 etatu | 1.060,07 | 943,07 | 1.060,07 | 947,57 | |
3/4 etatu | 1.590,11 | 1.402,61 | 1.590,11 | 1.407,11 | |
Potrącanie kar pieniężnych |
(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.505,47 | 2.235,47 | 2.510,87 | 2.240,87 | |
1/4 etatu | 657,70 | 579,35 | 665,35 | 584,75 | |
1/3 etatu | 851,21 | 763,46 | 858,86 | 768,86 | |
1/2 etatu | 1.272,09 | 1.131,69 | 1.272,09 | 1.137,09 | |
3/4 etatu | 1.908,14 | 1.683,14 | 1.908,14 | 1.688,54 | |
Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy |
(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.227,09 | 1.987,09 | 2.231,89 | 1.991,89 | |
1/4 etatu | 584,62 | 514,98 | 591,42 | 519,78 | |
1/3 etatu | 756,63 | 678,63 | 763,43 | 683,43 | |
1/2 etatu | 1.130,74 | 1.005,94 | 1.130,74 | 1.010,74 | |
3/4 etatu | 1.696,12 | 1.496,12 | 1.696,12 | 1.500,92 |
Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. (w zł) dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu „zerowego PIT”:
Rodzaj potrącenia | Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy | (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
cały etat | 2.826,86 | 2.826,86 | 2.826,86 | 2.826,86 | |
1/4 etatu | 730,78 | 706,72 | 739,28 | 706,72 | |
1/3 etatu | 945,79 | 942,29 | 954,29 | 942,29 | |
1/2 etatu | 1.413,43 | 1.413,43 | 1.413,43 | 1.413,43 | |
3/4 etatu | 2.120,15 | 2.120,15 | 2.120,15 | 2.120,15 | |
Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi |
(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.120,15 | 2.120,15 | 2.120,15 | 2.120,15 | |
1/4 etatu | 548,09 | 530,04 | 554,46 | 530,04 | |
1/3 etatu | 709,34 | 706,72 | 715,72 | 706,72 | |
1/2 etatu | 1.060,07 | 1.060,07 | 1.060,07 | 1.060,07 | |
3/4 etatu | 1.590,11 | 1.590,11 | 1.590,11 | 1.590,11 | |
Potrącanie kar pieniężnych |
(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.544,17 | 2.544,17 | 2.544,17 | 2.544,17 | |
1/4 etatu | 657,70 | 636,05 | 665,35 | 636,05 | |
1/3 etatu | 851,21 | 848,06 | 858,86 | 848,06 | |
1/2 etatu | 1.272,09 | 1.272,09 | 1.272,09 | 1.272,09 | |
3/4 etatu | 1.908,14 | 1.908,14 | 1.908,14 | 1.908,14 | |
Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy |
(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.261,49 | 2.261,49 | 2.261,49 | 2.261,49 | |
1/4 etatu | 584,62 | 565,38 | 591,42 | 565,38 | |
1/3 etatu | 756,63 | 753,83 | 763,43 | 753,83 | |
1/2 etatu | 1.130,74 | 1.130,74 | 1.130,74 | 1.130,74 | |
3/4 etatu | 1.696,12 | 1.696,12 | 1.696,12 | 1.696,12 |
Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu podatku 12%:
Rodzaj potrącenia | Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy | (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
cały etat | 2.705,86 | 2.405,86 | 2.711,86 | 2.411,86 | |
1/4 etatu | 712,78 | 623,72 | 721,28 | 629,72 | |
1/3 etatu | 921,79 | 822,29 | 930,29 | 828,29 | |
1/2 etatu | 1.377,43 | 1.217,43 | 1.377,43 | 1.223,43 | |
3/4 etatu | 2.066,15 | 1.812,15 | 2.066,15 | 1.818,15 | |
Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi |
(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.029,40 | 1.804,40 | 2.033,90 | 1.808,90 | |
1/4 etatu | 534,59 | 467,79 | 540,96 | 472,29 | |
1/3 etatu | 691,34 | 616,72 | 697,72 | 621,22 | |
1/2 etatu | 1.033,07 | 913,07 | 1.033,07 | 917,57 | |
3/4 etatu | 1.549,61 | 1.359,11 | 1.549,61 | 1.363,61 | |
Potrącanie kar pieniężnych |
(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.435,27 | 2.165,27 | 2.440,67 | 2.170,67 | |
1/4 etatu | 641,50 | 561,35 | 649,15 | 566,75 | |
1/3 etatu | 829,61 | 740,06 | 837,26 | 745,46 | |
1/2 etatu | 1.239,69 | 1.095,69 | 1.239,69 | 1.101,09 | |
3/4 etatu | 1.859,54 | 1.630,94 | 1.859,54 | 1.636,34 | |
Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy |
(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.164,69 | 1.924,69 | 2.169,49 | 1.929,49 | |
1/4 etatu | 570,22 | 498,98 | 577,02 | 503,78 | |
1/3 etatu | 737,43 | 657,83 | 744,23 | 662,63 | |
1/2 etatu | 1.101,94 | 973,94 | 1.101,94 | 978,74 | |
3/4 etatu | 1.652,92 | 1.449,72 | 1.652,92 | 1.454,52 |
Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu „zerowego PIT”:
Rodzaj potrącenia | Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy | (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
cały etat | 2.754,86 | 2.754,86 | 2.754,86 | 2.754,86 | |
1/4 etatu | 712,78 | 688,72 | 721,28 | 688,72 | |
1/3 etatu | 921,79 | 918,29 | 930,29 | 918,29 | |
1/2 etatu | 1.377,43 | 1.377,43 | 1.377,43 | 1.377,43 | |
3/4 etatu | 2.066,15 | 2.066,15 | 2.066,15 | 2.066,15 | |
Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi |
(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.066,15 | 2.066,15 | 2.066,15 | 2.066,15 | |
1/4 etatu | 534,59 | 516,54 | 540,96 | 516,54 | |
1/3 etatu | 691,34 | 688,72 | 697,72 | 688,72 | |
1/2 etatu | 1.033,07 | 1.033,07 | 1.033,07 | 1.033,07 | |
3/4 etatu | 1.549,61 | 1.549,61 | 1.549,61 | 1.549,61 | |
Potrącanie kar pieniężnych |
(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.479,37 | 2.479,37 | 2.479,37 | 2.479,37 | |
1/4 etatu | 641,50 | 619,85 | 649,15 | 619,85 | |
1/3 etatu | 829,61 | 826,46 | 837,26 | 826,46 | |
1/2 etatu | 1.239,69 | 1.239,69 | 1.239,69 | 1.239,69 | |
3/4 etatu | 1.859,54 | 1.859,54 | 1.859,54 | 1.859,54 | |
Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy |
(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.203,89 | 2.203,89 | 2.203,89 | 2.203,89 | |
1/4 etatu | 570,22 | 550,98 | 577,02 | 550,98 | |
1/3 etatu | 737,43 | 734,63 | 744,23 | 734,63 | |
1/2 etatu | 1.101,94 | 1.101,94 | 1.101,94 | 1.101,94 | |
3/4 etatu | 1.652,92 | 1.652,92 | 1.652,92 | 1.652,92 |