Składki ZUS przedsiębiorców w 2017 r. – ujęcie tabelaryczne, uwzględniające, że
- kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wynosi 4263 zł,
- przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2016 r. to 4404,17 zł.
Ubezpieczenie społeczne – okres: styczeń – grudzień 2017 r. | |||
Składka na ubezpieczenie: | z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym | bez ubezpieczenia chorobowego | |
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2.557,80 zł | emerytalne: | 499,28 zł | 499,28 zł |
rentowe: | 204,62 zł | 204,62 zł | |
chorobowe: | 62,67 zł | – | |
wypadkowe (1,80% podstawy): | 46,04 zł | 46,04 zł | |
Razem: | 812,61 zł | 749,94 zł | |
Ubezpieczenie zdrowotne – okres: styczeń – grudzień 2017 r. | |||
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne: 3.303,13 zł |
Składka zdrowotna (9%) | 297,28 zł | |
Składka zdrowotna odliczana od podatku (7,75%) | 255,99 zł | ||
Fundusz Pracy – okres: styczeń – grudzień 2017 r. | |||
Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy: 2.557,80 zł | Fundusz Pracy: | 62,67 zł |
ZUS preferencyjny
Ubezpieczenie społeczne – okres: styczeń – grudzień 2017 r. | |||
Składka na ubezpieczenie: | z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym | bez ubezpieczenia chorobowego | |
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 600 zł | emerytalne: | 117,12 zł | 117,12 zł |
rentowe: | 48,00 zł | 48,00 zł | |
chorobowe: | 14,70 zł | – | |
wypadkowe (1,80% podstawy): | 10,80 zł | 10,80 zł | |
Razem: | 190,62 zł | 175,92 zł | |
Ubezpieczenie zdrowotne – okres: styczeń – grudzień 2017 r. | |||
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne: 3.303,13 zł |
Składka zdrowotna (9%) | 297,28 zł | |
Składka zdrowotna odliczana od podatku (7,75%) | 255,99 zł | ||
· Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na FP. |