W 2024 r. – podobnie jak w 2023 r. – postanowiono o dwukrotnej podwyżce ustawowej płacy minimalnej. Wiąże się to z dwukrotnym podniesieniem obowiązujących w 2024 r. kwot wolnych od potrąceń, przy czym w okresie od stycznie do czerwca muszą one być ustalane na bazie wynagrodzenia minimalnego wynoszącego 4.242 zł, zaś w miesiącach od lipca do grudnia – z uwzględnieniem minimum płacowego na poziomie 4.300 zł brutto (zmniejszanego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy).
W aktualnym stanie prawnym, przy kalkulowaniu kwot chronionych przed potrąceniami (stosowanych np. przy zajęciach komorniczych lub potrąceniach dobrowolnych) istotne są:
• poziom ustawowej płacy minimalnej,
• wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę,
• rodzaj dokonywanego z płacy potrącenia,
• wysokość wpłat dokonywanych na PPK,
• wskaźniki podatkowe takie jak zryczałtowane koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, oraz
• fakt, czy zatrudniony objęty jest „zerowym PIT” (czyli czy korzysta z „ulgi dla młodych”, „ulgi na powrót”, „ulgi dla rodzin” lub „ulgi dla seniorów”).
Ważny jest rodzaj potrącenia
Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
- ustawowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
- 75% ww. minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
- 90% ww. minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy.
Przy potrącaniu za zgodą pracownika należności na rzecz pracodawcy, kwota wolna to 100% płacy minimalnej netto, a przy dobrowolnych potrącaniach dokonywanych na rzecz innego podmiotu niż pracodawca – 80% ustawowego wynagrodzenia minimalnego netto.
Im niższy wymiar etatu tym niższa kwota wolna od potrąceń
W przypadku pracowników pracujących w niepełnym wymiarze godzin, kwota wolna od potrąceń ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru etatu. Dotyczy to także potrąceń dokonywanych za zgodą pracownika, a więc tzw. potrąceń dobrowolnych. Potwierdza to pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 22 lutego 2011 r., znak: GPP-364-4560- 8-1/11/PE/RP.
Przy ustalaniu kwoty wolnej dla niepełnoetatowców, należy:
- obliczyć w pierwszej kolejności minimalne wynagrodzenie brutto w proporcji do etatu,
- odjąć od kwoty, o której mowa powyżej, składki zusowskie i zaliczkę podatkową.
Sprawdź praktyczne kalkulatory:
🧮 Kalkulator Online – Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę
Jak w 2024 r. obliczyć potrącenie z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę?
➪ Kliknij i Sprawdź
🧮 Kalkulator Online – Potrącenia z umowy zlecenia
Jak w 2024 r. obliczyć kwotę potrącenia z umowy zlecenia?
➪ Kliknij i Sprawdź
Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. (w zł) dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu podatku 12%:
Rodzaj potrącenia | Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy | (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
cały etat | 3.221,98 | 2.921,98 | 3.227,98 | 2.927,98 | |
1/4 etatu | 845,82 | 752,75 | 854,32 | 758,75 | |
1/3 etatu | 1.110,33 | 994,33 | 1.110,33 | 1.000,33 | |
1/2 etatu | 1.665,49 | 1.475,49 | 1.665,49 | 1.481,49 | |
3/4 etatu | 2.498,24 | 2.199,24 | 2.498,24 | 2.205,24 | |
Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi |
(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.416,49 | 2.191,49 | 2.420,99 | 2.195,99 | |
1/4 etatu | 634,37 | 564,56 | 640,74 | 569,06 | |
1/3 etatu | 832,75 | 745,75 | 832,75 | 750,25 | |
1/2 etatu | 1.249,12 | 1.106,62 | 1.249,12 | 1.111,12 | |
3/4 etatu | 1.873,68 | 1.649,43 | 1.873,68 | 1.653,93 | |
Potrącanie kar pieniężnych |
(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.899,78 | 2.629,78 | 2.905,18 | 2.635,18 | |
1/4 etatu | 761,24 | 677,48 | 768,89 | 682,88 | |
1/3 etatu | 999,30 | 894,90 | 999,30 | 900,30 | |
1/2 etatu | 1.498,94 | 1.327,94 | 1.498,94 | 1.333,34 | |
3/4 etatu | 2.248,42 | 1.979,32 | 2.248,42 | 1.984,72 | |
Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy |
(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.577,58 | 2.337,58 | 2.582,38 | 2.342,38 | |
1/4 etatu | 676,66 | 602,20 | 683,46 | 607,00 | |
1/3 etatu | 888,26 | 795,46 | 888,26 | 800,26 | |
1/2 etatu | 1.332,39 | 1.180,39 | 1.332,39 | 1.185,19 | |
3/4 etatu | 1.998,59 | 1.759,39 | 1.998,59 | 1.764,19 |
Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. (w zł) dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu podatku 12%, bez KUP:
Rodzaj potrącenia | Wymiar etatu | Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 | Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP 300 zł, bez PIT-2 |
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy | (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
cały etat | 3.191,98 | 2.891,98 | 3.191,98 | 2.891,98 | |
1/4 etatu | 832,75 | 722,75 | 832,75 | 722,75 | |
1/3 etatu | 1.110,33 | 964,33 | 1.110,33 | 964,33 | |
1/2 etatu | 1.665,49 | 1.445,49 | 1.665,49 | 1.445,49 | |
3/4 etatu | 2.469,24 | 2.169,24 | 2.469,24 | 2.169,24 | |
Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi |
(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 | Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.393,99 | 2.168,99 | 2.393,99 | 2.168,99 | |
1/4 etatu | 624,56 | 542,06 | 624,56 | 542,06 | |
1/3 etatu | 832,75 | 723,25 | 832,75 | 723,25 | |
1/2 etatu | 1.249,12 | 1.084,12 | 1.249,12 | 1.084,12 | |
3/4 etatu | 1.851,93 | 1.626,93 | 1.851,93 | 1.626,93 | |
Potrącanie kar pieniężnych |
(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 | Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.872,78 | 2.602,78 | 2.872,78 | 2.602,78 | |
1/4 etatu | 749,48 | 650,48 | 749,48 | 650,48 | |
1/3 etatu | 999,30 | 867,90 | 999,30 | 867,90 | |
1/2 etatu | 1.498,94 | 1.300,94 | 1.498,94 | 1.300,94 | |
3/4 etatu | 2.222,32 | 1.952,32 | 2.222,32 | 1.952,32 | |
Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy |
(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 | Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.553,58 | 2.313,58 | 2.553,58 | 2.313,58 | |
1/4 etatu | 666,20 | 578,20 | 666,20 | 578,20 | |
1/3 etatu | 888,26 | 771,46 | 888,26 | 771,46 | |
1/2 etatu | 1.332,39 | 1.156,39 | 1.332,39 | 1.156,39 | |
3/4 etatu | 1.975,39 | 1.735,39 | 1.975,39 | 1.735,39 |
Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. (w zł) dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu „zerowego PIT”:
Rodzaj potrącenia | Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy | (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
cały etat | 3.330,98 | 3.330,98 | 3.330,98 | 3.330,98 | |
1/4 etatu | 845,82 | 832,75 | 854,32 | 832,75 | |
1/3 etatu | 1.110,33 | 1.110,33 | 1.110,33 | 1.110,33 | |
1/2 etatu | 1.665,49 | 1.665,49 | 1.665,49 | 1.665,49 | |
3/4 etatu | 2.498,24 | 2.498,24 | 2.498,24 | 2.498,24 | |
Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi |
(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.498,24 | 2.498,24 | 2.498,24 | 2.498,24 | |
1/4 etatu | 634,37 | 624,56 | 640,74 | 624,56 | |
1/3 etatu | 832,75 | 832,75 | 832,75 | 832,75 | |
1/2 etatu | 1.249,12 | 1.249,12 | 1.249,12 | 1.249,12 | |
3/4 etatu | 1.873,68 | 1.873,68 | 1.873,68 | 1.873,68 | |
Potrącanie kar pieniężnych |
(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.997,88 | 2.997,88 | 2.997,88 | 2.997,88 | |
1/4 etatu | 761,24 | 749,48 | 768,89 | 749,48 | |
1/3 etatu | 999,30 | 999,30 | 999,30 | 999,30 | |
1/2 etatu | 1.498,94 | 1.498,94 | 1.498,94 | 1.498,94 | |
3/4 etatu | 2.248,42 | 2.248,42 | 2.248,42 | 2.248,42 | |
Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy |
(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.664,78 | 2.664,78 | 2.664,78 | 2.664,78 | |
1/4 etatu | 676,66 | 666,20 | 683,46 | 666,20 | |
1/3 etatu | 888,26 | 888,26 | 888,26 | 888,26 | |
1/2 etatu | 1.332,39 | 1.332,39 | 1.332,39 | 1.332,39 | |
3/4 etatu | 1.998,59 | 1.998,59 | 1.998,59 | 1.998,59 |
Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu podatku 12%:
Rodzaj potrącenia | Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy | (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
cały etat | 3.129,14 | 2.829,14 | 3.135,14 | 2.835,14 | |
1/4 etatu | 824,61 | 729,54 | 833,11 | 735,54 | |
1/3 etatu | 1.082,05 | 963,05 | 1.082,05 | 969,05 | |
1/2 etatu | 1.623,07 | 1.430,07 | 1.623,07 | 1.436,07 | |
3/4 etatu | 2.429,61 | 2.129,61 | 2.434,61 | 2.135,61 | |
Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi |
(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.346,86 | 2.121,86 | 2.351,36 | 2.126,36 | |
1/4 etatu | 618,46 | 547,16 | 624,83 | 551,66 | |
1/3 etatu | 811,54 | 722,29 | 811,54 | 726,79 | |
1/2 etatu | 1.217,30 | 1.072,55 | 1.217,30 | 1.077,05 | |
3/4 etatu | 1.822,21 | 1.597,21 | 1.825,96 | 1.601,71 | |
Potrącanie kar pieniężnych |
(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.816,23 | 2.546,23 | 2.821,63 | 2.551,63 | |
1/4 etatu | 742,15 | 656,59 | 749,80 | 661,99 | |
1/3 etatu | 973,85 | 866,75 | 973,85 | 872,15 | |
1/2 etatu | 1.460,76 | 1.287,06 | 1.460,76 | 1.292,46 | |
3/4 etatu | 2.186,65 | 1.916,65 | 2.191,15 | 1.922,05 | |
Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy |
(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.503,31 | 2.263,31 | 2.508,11 | 2.268,11 | |
1/4 etatu | 659,69 | 583,63 | 666,49 | 588,43 | |
1/3 etatu | 865,64 | 770,44 | 865,64 | 775,24 | |
1/2 etatu | 1.298,46 | 1.144,06 | 1.298,46 | 1.148,86 | |
3/4 etatu | 1.943,69 | 1.703,69 | 1.947,69 | 1.708,49 |
Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu podatku 12%, bez KUP:
Rodzaj potrącenia | Wymiar etatu | Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 | Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP 300 zł, bez PIT-2 |
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy | (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
cały etat | 3.099,14 | 2.799,14 | 3.099,14 | 2.799,14 | |
1/4 etatu | 811,54 | 699,54 | 811,54 | 699,54 | |
1/3 etatu | 1.082,05 | 933,05 | 1.082,05 | 933,05 | |
1/2 etatu | 1.623,07 | 1.400,07 | 1.623,07 | 1.400,07 | |
3/4 etatu | 2.399,61 | 2.099,61 | 2.399,61 | 2.099,61 | |
Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi |
(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 | Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.324,36 | 2.099,36 | 2.324,36 | 2.099,36 | |
1/4 etatu | 608,66 | 524,66 | 608,66 | 524,66 | |
1/3 etatu | 811,54 | 699,79 | 811,54 | 699,79 | |
1/2 etatu | 1.217,30 | 1.050,05 | 1.217,30 | 1.050,05 | |
3/4 etatu | 1.799,71 | 1.574,71 | 1.799,71 | 1.574,71 | |
Potrącanie kar pieniężnych |
(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 | Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.789,23 | 2.519,23 | 2.789,23 | 2.519,23 | |
1/4 etatu | 730,39 | 629,59 | 730,39 | 629,59 | |
1/3 etatu | 973,85 | 839,75 | 973,85 | 839,75 | |
1/2 etatu | 1.460,76 | 1.260,06 | 1.460,76 | 1.260,06 | |
3/4 etatu | 2.159,65 | 1.889,65 | 2.159,65 | 1.889,65 | |
Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy |
(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 | Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.479,31 | 2.239,31 | 2.479,31 | 2.239,31 | |
1/4 etatu | 649,23 | 559,63 | 649,23 | 559,63 | |
1/3 etatu | 865,64 | 746,44 | 865,64 | 746,44 | |
1/2 etatu | 1.298,46 | 1.120,06 | 1.298,46 | 1.120,06 | |
3/4 etatu | 1.919,69 | 1.679,69 | 1.919,69 | 1.679,69 |
Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. (w zł) dla pracowników objętych PPK (z uwzględnieniem wpłaty na PPK naliczonej od kwoty płacy minimalnej przy założeniu, że wpłata na PPK finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% a wpłata pokrywana z pensji pracownika – 2%), przy zastosowaniu „zerowego PIT”:
Rodzaj potrącenia | Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy | (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
cały etat | 3.246,14 | 3.246,14 | 3.246,14 | 3.246,14 | |
1/4 etatu | 824,61 | 811,54 | 833,11 | 811,54 | |
1/3 etatu | 1.082,05 | 1.082,05 | 1.082,05 | 1.082,05 | |
1/2 etatu | 1.623,07 | 1.623,07 | 1.623,07 | 1.623,07 | |
3/4 etatu | 2.434,61 | 2.434,61 | 2.434,61 | 2.434,61 | |
Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi |
(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.434,61 | 2.434,61 | 2.434,61 | 2.434,61 | |
1/4 etatu | 618,46 | 608,66 | 624,83 | 608,66 | |
1/3 etatu | 811,54 | 811,54 | 811,54 | 811,54 | |
1/2 etatu | 1.217,30 | 1.217,30 | 1.217,30 | 1.217,30 | |
3/4 etatu | 1.825,96 | 1.825,96 | 1.825,96 | 1.825,96 | |
Potrącanie kar pieniężnych |
(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.921,53 | 2.921,53 | 2.921,53 | 2.921,53 | |
1/4 etatu | 742,15 | 730,39 | 749,80 | 730,39 | |
1/3 etatu | 973,85 | 973,85 | 973,85 | 973,85 | |
1/2 etatu | 1.460,76 | 1.460,76 | 1.460,76 | 1.460,76 | |
3/4 etatu | 2.191,15 | 2.191,15 | 2.191,15 | 2.191,15 | |
Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy |
(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.596,91 | 2.596,91 | 2.596,91 | 2.596,91 | |
1/4 etatu | 659,69 | 649,23 | 666,49 | 649,23 | |
1/3 etatu | 865,64 | 865,64 | 865,64 | 865,64 | |
1/2 etatu | 1.298,46 | 1.298,46 | 1.298,46 | 1.298,46 | |
3/4 etatu | 1.947,69 | 1.947,69 | 1.947,69 | 1.947,69 |
Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. (w zł) dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu podatku 12%:
Rodzaj potrącenia | Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 |
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy | (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
cały etat | 3.261,53 | 2.961,53 | 3.267,53 | 2.967,53 | |
1/4 etatu | 856,11 | 763,13 | 864,61 | 769,13 | |
1/3 etatu | 1.125,51 | 1.007,51 | 1.125,51 | 1.013,51 | |
1/2 etatu | 1.688,26 | 1.495,26 | 1.688,26 | 1.501,26 | |
3/4 etatu | 2.528,39 | 2.228,39 | 2.532,39 | 2.234,39 | |
Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi |
(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.446,15 | 2.221,15 | 2.450,65 | 2.225,65 | |
1/4 etatu | 642,08 | 572,35 | 648,46 | 576,85 | |
1/3 etatu | 844,13 | 755,63 | 844,13 | 760,13 | |
1/2 etatu | 1.266,20 | 1.121,45 | 1.266,20 | 1.125,95 | |
3/4 etatu | 1.896,29 | 1.671,29 | 1.899,29 | 1.675,79 | |
Potrącanie kar pieniężnych |
(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.935,38 | 2.665,38 | 2.940,78 | 2.670,78 | |
1/4 etatu | 770,50 | 686,82 | 778,15 | 692,22 | |
1/3 etatu | 1.012,96 | 906,76 | 1.012,96 | 912,16 | |
1/2 etatu | 1.519,43 | 1.345,73 | 1.519,43 | 1.351,13 | |
3/4 etatu | 2.275,55 | 2.005,55 | 2.279,15 | 2.010,95 | |
Dobrowolne potrącenia inne niż te na rzecz pracodawcy |
(80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 250 zł, bez PIT-2 | KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.609,22 | 2.369,22 | 2.614,02 | 2.374,02 | |
1/4 etatu | 684,89 | 610,50 | 691,69 | 615,30 | |
1/3 etatu | 900,41 | 806,01 | 900,41 | 810,81 | |
1/2 etatu | 1.350,61 | 1.196,21 | 1.350,61 | 1.201,01 | |
3/4 etatu | 2.022,71 | 1.782,71 | 2.025,91 | 1.787,51 |
Kwoty wolne od potrąceń obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. (w zł) dla pracowników nieobjętych PPK pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych, przy zastosowaniu podatku 12%, bez KUP:
Rodzaj potrącenia | Wymiar etatu | Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 | Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP 300 zł, bez PIT-2 |
Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz dobrowolne potrącenia na rzecz pracodawcy | (100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) | ||||
cały etat | 3.231,53 | 2.931,53 | 3.231,53 | 2.931,53 | |
1/4 etatu | 844,13 | 733,13 | 844,13 | 733,13 | |
1/3 etatu | 1.125,51 | 977,51 | 1.125,51 | 977,51 | |
1/2 etatu | 1.688,26 | 1.465,26 | 1.688,26 | 1.465,26 | |
3/4 etatu | 2.498,39 | 2.198,39 | 2.498,39 | 2.198,39 | |
Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi |
(75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 | Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
cały etat | 2.423,65 | 2.198,65 | 2.423,65 | 2.198,65 | |
1/4 etatu | 633,10 | 549,85 | 633,10 | 549,85 | |
1/3 etatu | 844,13 | 733,13 | 844,13 | 733,13 | |
1/2 etatu | 1.266,20 | 1.098,95 | 1.266,20 | 1.098,95 | |
3/4 etatu | 1.873,79 | 1.648,79 | 1.873,79 | 1.648,79 | |
Potrącanie kar pieniężnych |
(90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych) |
||||
Wymiar etatu | Bez KUP 250 zł, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP 250 zł, bez PIT-2 | Bez KUP 300 zł, PIT-2 (300 zł) | Bez KUP 300 zł, bez PIT-2 | |
